Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Heures Pass- ISS du 22-27 Oct

1 réponse
Avatar
Inforadio
From: F1EBE@F8KGK.FNOR.FRA.EU
To : ISS@FRA

<<

Bonjour a Tous Voila les Heures de Passages de La Station Orbital ISS
Les Heures son en Local et non en TU !
73 a tous et Bonne R'eception sur la Frequence de 145.800 Mhz

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 22 OCT 2003 08:34:45 183 08 (AZ 133) 00:07:58 084
ISS 22 OCT 2003 10:08:47 229 40 (AZ 150) 00:10:23 072
ISS 22 OCT 2003 11:44:33 263 65 (AZ 351) 00:10:36 077
ISS 22 OCT 2003 13:20:40 283 63 (AZ 008) 00:10:36 096
ISS 22 OCT 2003 14:56:38 288 43 (AZ 210) 00:10:26 129
ISS 22 OCT 2003 16:33:03 277 08 (AZ 226) 00:08:11 175

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 23 OCT 2003 07:36:31 156 02 (AZ 127) 00:05:03 098
ISS 23 OCT 2003 09:09:03 214 22 (AZ 144) 00:09:55 074
ISS 23 OCT 2003 10:44:22 252 85 (AZ 348) 00:10:36 073
ISS 23 OCT 2003 12:20:28 277 55 (AZ 002) 00:10:34 087
ISS 23 OCT 2003 13:56:29 288 73 (AZ 208) 00:10:35 115
ISS 23 OCT 2003 15:32:34 284 17 (AZ 220) 00:09:30 156

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ

ISS 24 OCT 2003 08:09:38 196 12 (AZ 137) 00:08:58 079
ISS 24 OCT 2003 09:44:16 239 57 (AZ 153) 00:10:31 072
ISS 24 OCT 2003 11:20:12 269 57 (AZ 353) 00:10:34 080
ISS 24 OCT 2003 12:56:18 286 73 (AZ 012) 00:10:36 103
ISS 24 OCT 2003 14:32:16 287 29 (AZ 213) 00:10:12 139
ISS 24 OCT 2003 16:09:05 270 05 (AZ 230) 00:06:44 190

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 25 OCT 2003 07:10:43 174 06 (AZ 131) 00:07:09 088
ISS 25 OCT 2003 08:44:18 224 32 (AZ 148) 00:10:15 072
ISS 25 OCT 2003 10:19:55 259 70 (AZ 346) 00:10:36 075
ISS 25 OCT 2003 11:56:03 281 58 (AZ 006) 00:10:34 093
ISS 25 OCT 2003 13:32:01 288 52 (AZ 208) 00:10:30 124
ISS 25 OCT 2003 15:08:16 280 11 (AZ 224) 00:08:45 168

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 26 OCT 2003 06:13:11 140 01 (AZ 125) 00:02:45 109
ISS 26 OCT 2003 07:44:36 207 18 (AZ 141) 00:09:38 075
ISS 26 OCT 2003 09:19:41 247 79 (AZ 161) 00:10:35 072
ISS 26 OCT 2003 10:55:44 274 55 (AZ 359) 00:10:34 084
ISS 26 OCT 2003 12:31:47 287 83 (AZ 208) 00:10:36 111
ISS 26 OCT 2003 14:07:47 286 20 (AZ 218) 00:09:48 149
ISS 26 OCT 2003 15:45:29 258 01 (AZ 234) 00:04:14 210

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 27 OCT 2003 06:45:15 188 10 (AZ 135) 00:08:26 081
ISS 27 OCT 2003 08:19:32 233 47 (AZ 153) 00:10:27 072
ISS 27 OCT 2003 09:55:23 265 61 (AZ 351) 00:10:34 078
ISS 27 OCT 2003 11:31:29 284 67 (AZ 010) 00:10:35 099
ISS 27 OCT 2003 13:07:27 288 36 (AZ 211) 00:10:20 133
ISS 27 OCT 2003 14:43:59 275 07 (AZ 228) 00:07:38 181

Fin.

73 de F1EBE Op Jean - Marie.

>>

1 réponse

Avatar
Thierry
Bonjour,

Il y a plus simple en donnant l'adresse Internet :
heavens-Above :
http://www.heavens-above.com/main.asp?Loc=Paris&LatH.867&Lng=2.333&Alt4&TZÎT
ou : http://science.nasa.gov/temp/StationLoc.html

Thierry
http://www.astrosurf.com/lombry/satellites-artificiels.htm




<Inforadio> wrote in message
news:
From:
To :

<<

Bonjour a Tous Voila les Heures de Passages de La Station Orbital ISS
Les Heures son en Local et non en TU !
73 a tous et Bonne R'eception sur la Frequence de 145.800 Mhz

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 22 OCT 2003 08:34:45 183 08 (AZ 133) 00:07:58 084
ISS 22 OCT 2003 10:08:47 229 40 (AZ 150) 00:10:23 072
ISS 22 OCT 2003 11:44:33 263 65 (AZ 351) 00:10:36 077
ISS 22 OCT 2003 13:20:40 283 63 (AZ 008) 00:10:36 096
ISS 22 OCT 2003 14:56:38 288 43 (AZ 210) 00:10:26 129
ISS 22 OCT 2003 16:33:03 277 08 (AZ 226) 00:08:11 175

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 23 OCT 2003 07:36:31 156 02 (AZ 127) 00:05:03 098
ISS 23 OCT 2003 09:09:03 214 22 (AZ 144) 00:09:55 074
ISS 23 OCT 2003 10:44:22 252 85 (AZ 348) 00:10:36 073
ISS 23 OCT 2003 12:20:28 277 55 (AZ 002) 00:10:34 087
ISS 23 OCT 2003 13:56:29 288 73 (AZ 208) 00:10:35 115
ISS 23 OCT 2003 15:32:34 284 17 (AZ 220) 00:09:30 156

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ

ISS 24 OCT 2003 08:09:38 196 12 (AZ 137) 00:08:58 079
ISS 24 OCT 2003 09:44:16 239 57 (AZ 153) 00:10:31 072
ISS 24 OCT 2003 11:20:12 269 57 (AZ 353) 00:10:34 080
ISS 24 OCT 2003 12:56:18 286 73 (AZ 012) 00:10:36 103
ISS 24 OCT 2003 14:32:16 287 29 (AZ 213) 00:10:12 139
ISS 24 OCT 2003 16:09:05 270 05 (AZ 230) 00:06:44 190

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 25 OCT 2003 07:10:43 174 06 (AZ 131) 00:07:09 088
ISS 25 OCT 2003 08:44:18 224 32 (AZ 148) 00:10:15 072
ISS 25 OCT 2003 10:19:55 259 70 (AZ 346) 00:10:36 075
ISS 25 OCT 2003 11:56:03 281 58 (AZ 006) 00:10:34 093
ISS 25 OCT 2003 13:32:01 288 52 (AZ 208) 00:10:30 124
ISS 25 OCT 2003 15:08:16 280 11 (AZ 224) 00:08:45 168

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 26 OCT 2003 06:13:11 140 01 (AZ 125) 00:02:45 109
ISS 26 OCT 2003 07:44:36 207 18 (AZ 141) 00:09:38 075
ISS 26 OCT 2003 09:19:41 247 79 (AZ 161) 00:10:35 072
ISS 26 OCT 2003 10:55:44 274 55 (AZ 359) 00:10:34 084
ISS 26 OCT 2003 12:31:47 287 83 (AZ 208) 00:10:36 111
ISS 26 OCT 2003 14:07:47 286 20 (AZ 218) 00:09:48 149
ISS 26 OCT 2003 15:45:29 258 01 (AZ 234) 00:04:14 210

SATELL DATE------- TIME---- S-AZ MAX EL----- DURATION E-AZ
ISS 27 OCT 2003 06:45:15 188 10 (AZ 135) 00:08:26 081
ISS 27 OCT 2003 08:19:32 233 47 (AZ 153) 00:10:27 072
ISS 27 OCT 2003 09:55:23 265 61 (AZ 351) 00:10:34 078
ISS 27 OCT 2003 11:31:29 284 67 (AZ 010) 00:10:35 099
ISS 27 OCT 2003 13:07:27 288 36 (AZ 211) 00:10:20 133
ISS 27 OCT 2003 14:43:59 275 07 (AZ 228) 00:07:38 181

Fin.

73 de F1EBE Op Jean - Marie.

>>