Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

[Info] Stats sur l'activité de ce groupe en janvier/fevrier 2011

22 réponses
Avatar
maurice
Pour les "geeks" curieux

Forum : fr.misc.droit
Stats : du 01/01/2011 au 28/02/2011

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | moisse | 144 | 355 947 | 0 | 6,40%
|
2 | _ _ vocatus | 92 | 241 415 | 4 | 4,09%
|
3 | jr | 59 | 105 640 | 1 | 2,62%
|
4 | xenufrance | 55 | 138 672 | 17 | 2,45%
|
5 | Nestor le pingouin pour la ... | 54 | 126 330 | 10 | 2,40%
|
6 | Patrick V | 49 | 82 103 | 0 | 2,18%
|
7 | haveur | 46 | 150 546 | 3 | 2,05%
|
8 | djeel | 46 | 81 895 | 2 | 2,05%
|
9 | Cl.Massé | 46 | 95 717 | 1 | 2,05%
|
10 | David | 46 | 108 828 | 0 | 2,05%
|
11 | Deltaplan | 42 | 106 217 | 1 | 1,87%
|
12 | R1 | 42 | 88 274 | 0 | 1,87%
|
13 | Marc-Antoine | 36 | 78 075 | 1 | 1,60%
|
14 | Dieu | 34 | 115 236 | 1 | 1,51%
|
15 | delestaque | 34 | 73 282 | 1 | 1,51%
|
16 | Dominique Gobeaut | 32 | 77 233 | 0 | 1,42%
|
17 | Broc_Ex_Co | 31 | 77 652 | 1 | 1,38%
|
18 | Ascadix | 27 | 71 057 | 1 | 1,20%
|
19 | svbeev | 26 | 95 437 | 0 | 1,16%
|
20 | "Séb." | 26 | 77 721 | 0 | 1,16%
|
21 | maurice | 26 | 71 949 | 0 | 1,16%
|
22 | Alain191 | 24 | 54 028 | 2 | 1,07%
|
23 | www.juristprudence.c.la | 23 | 41 407 | 0 | 1,02%
|
24 | enzo diver | 20 | 58 108 | 0 | 0,89%
|
25 | Klebarbortch | 20 | 43 399 | 0 | 0,89%
|
26 | kevin | 19 | 41 859 | 1 | 0,84%
|
27 | koumac | 19 | 42 728 | 0 | 0,84%
|
28 | Serge | 18 | 41 250 | 3 | 0,80%
|
29 | Bernard Guérin | 18 | 35 386 | 0 | 0,80%
|
30 | Ben laden Akhbar folamour ... | 17 | 33 759 | 3 | 0,76%
|
31 | Fulminator | 15 | 32 886 | 5 | 0,67%
|
32 | RVG | 15 | 31 734 | 3 | 0,67%
|
33 | UBUjean-jacques viala | 15 | 31 449 | 3 | 0,67%
|
34 | ixion martin - GdBx | 15 | 42 397 | 1 | 0,67%
|
35 | hynapak | 14 | 30 919 | 2 | 0,62%
|
36 | Laurent Jumet | 14 | 33 180 | 0 | 0,62%
|
37 | Alain Montfranc | 14 | 27 863 | 0 | 0,62%
|
38 | itague | 13 | 29 782 | 0 | 0,58%
|
39 | Léon Malkmus | 13 | 29 311 | 0 | 0,58%
|
40 | Thalie | 13 | 19 652 | 0 | 0,58%
|
41 | o.gehaime | 12 | 28 951 | 4 | 0,53%
|
42 | NM | 12 | 21 987 | 1 | 0,53%
|
43 | JLC | 12 | 20 584 | 1 | 0,53%
|
44 | belloy | 12 | 38 660 | 0 | 0,53%
|
45 | Fred | 12 | 29 433 | 0 | 0,53%
|
46 | Droger Jean-Paul | 12 | 27 800 | 0 | 0,53%
|
47 | geek | 12 | 23 254 | 0 | 0,53%
|
48 | JCL | 12 | 17 517 | 0 | 0,53%
|
49 | omega | 11 | 46 903 | 1 | 0,49%
|
50 | JKB | 11 | 29 645 | 1 | 0,49%
|
51 | AlainD | 11 | 21 628 | 0 | 0,49%
|
52 | Colonel Kilgore | 11 | 20 915 | 0 | 0,49%
|
53 | Ben laden Akbar folamour d ... | 10 | 22 928 | 4 | 0,44%
|
54 | RC | 10 | 17 907 | 2 | 0,44%
|
55 | Xavier Dupeyré | 10 | 28 042 | 1 | 0,44%
|
56 | Baton Rouge | 10 | 18 914 | 1 | 0,44%
|
57 | sobeol | 10 | 18 596 | 0 | 0,44%
|
58 | eve | 9 | 16 520 | 5 | 0,40%
|
59 | Hueyduck | 9 | 16 213 | 3 | 0,40%
|
60 | kikkoO° | 9 | 23 146 | 1 | 0,40%
|
61 | Raminagrobis | 9 | 20 558 | 0 | 0,40%
|
62 | edgar | 9 | 19 915 | 0 | 0,40%
|
63 | Hugues | 9 | 19 364 | 0 | 0,40%
|
64 | Kira | 9 | 19 029 | 0 | 0,40%
|
65 | Nunquae seris | 9 | 18 830 | 0 | 0,40%
|
66 | Lucien COSTE | 9 | 18 369 | 0 | 0,40%
|
67 | Steph. K | 9 | 17 690 | 0 | 0,40%
|
68 | Castor Nageur | 8 | 13 365 | 2 | 0,36%
|
69 | iirene | 8 | 26 327 | 0 | 0,36%
|
70 | Séb. | 8 | 20 716 | 0 | 0,36%
|
71 | Roaringriri | 8 | 20 341 | 0 | 0,36%
|
72 | popol | 8 | 20 246 | 0 | 0,36%
|
73 | abourick | 8 | 19 234 | 0 | 0,36%
|
74 | 1,667e-8 | 8 | 15 600 | 0 | 0,36%
|
75 | ßruno91 | 7 | 15 508 | 2 | 0,31%
|
76 | Jacquouille14 | 7 | 15 088 | 1 | 0,31%
|
77 | hommedepeu | 7 | 13 386 | 1 | 0,31%
|
78 | Stephane Le Men | 7 | 9 963 | 1 | 0,31%
|
79 | Jean-Marc Desperrier | 7 | 16 665 | 0 | 0,31%
|
80 | Dc | 7 | 13 387 | 0 | 0,31%
|
81 | Alain | 7 | 12 500 | 0 | 0,31%
|
82 | Marc Lepetit | 7 | 10 411 | 0 | 0,31%
|
83 | Fra | 7 | 9 022 | 0 | 0,31%
|
84 | capfree | 6 | 11 453 | 3 | 0,27%
|
85 | guido | 6 | 18 596 | 2 | 0,27%
|
86 | Christophe, tout simplement | 6 | 13 105 | 2 | 0,27%
|
87 | Nefertari | 6 | 18 062 | 1 | 0,27%
|
88 | Doms | 6 | 12 451 | 1 | 0,27%
|
89 | Jean | 6 | 10 592 | 1 | 0,27%
|
90 | sts99 | 6 | 13 651 | 0 | 0,27%
|
91 | Rachel C. | 6 | 10 351 | 0 | 0,27%
|
92 | jojolapin | 6 | 10 282 | 0 | 0,27%
|
93 | alois Zenner | 6 | 9 218 | 0 | 0,27%
|
94 | sylvie | 5 | 13 003 | 2 | 0,22%
|
95 | Yop | 5 | 5 265 | 2 | 0,22%
|
96 | Kidiwi | 5 | 15 413 | 1 | 0,22%
|
97 | Morokon | 5 | 10 501 | 1 | 0,22%
|
98 | je@n | 5 | 9 064 | 1 | 0,22%
|
99 | Solanar | 5 | 28 849 | 0 | 0,22%
|
100 | La Maligne | 5 | 23 066 | 0 | 0,22%
|
101 | Chap | 5 | 12 376 | 0 | 0,22%
|
102 | Bapyr Nyoreg | 5 | 9 112 | 0 | 0,22%
|
103 | Chris de Foy | 5 | 8 821 | 0 | 0,22%
|
104 | trallala | 5 | 8 726 | 0 | 0,22%
|
105 | MELMOTH | 5 | 8 525 | 0 | 0,22%
|
106 | Bartleby | 5 | 7 902 | 0 | 0,22%
|
107 | Jules ALIX | 5 | 6 317 | 0 | 0,22%
|
108 | Antoine Laurent de Lavoisier | 5 | 6 044 | 0 | 0,22%
|
109 | kevin le vigile | 4 | 5 021 | 3 | 0,18%
|
110 | jnetmike-dov | 4 | 7 737 | 2 | 0,18%
|
111 | Alexi Dubois | 4 | 6 905 | 2 | 0,18%
|
112 | Argol | 4 | 6 104 | 2 | 0,18%
|
113 | aldente | 4 | 22 367 | 1 | 0,18%
|
114 | bruno59190 | 4 | 9 603 | 1 | 0,18%
|
115 | humeur | 4 | 8 355 | 1 | 0,18%
|
116 | Jeffbie | 4 | 31 906 | 0 | 0,18%
|
117 | circolloco | 4 | 11 157 | 0 | 0,18%
|
118 | olive | 4 | 10 477 | 0 | 0,18%
|
119 | mexx | 4 | 10 229 | 0 | 0,18%
|
120 | Serge Paccalin | 4 | 10 224 | 0 | 0,18%
|
121 | Pierre | 4 | 10 165 | 0 | 0,18%
|
122 | F.Gourtanier | 4 | 9 602 | 0 | 0,18%
|
123 | Colibri | 4 | 9 391 | 0 | 0,18%
|
124 | Pas de From | 4 | 8 346 | 0 | 0,18%
|
125 | Le Chanoine de ces lieux | 4 | 8 064 | 0 | 0,18%
|
126 | ftr | 4 | 7 835 | 0 | 0,18%
|
127 | Solo | 4 | 7 666 | 0 | 0,18%
|
128 | spirou | 4 | 7 454 | 0 | 0,18%
|
129 | Benoit | 4 | 7 397 | 0 | 0,18%
|
130 | The Fustigator | 4 | 7 113 | 0 | 0,18%
|
131 | roaringriton | 4 | 6 897 | 0 | 0,18%
|
132 | disco67 | 4 | 6 767 | 0 | 0,18%
|
133 | jmh | 4 | 6 130 | 0 | 0,18%
|
134 | Francois | 3 | 6 467 | 2 | 0,13%
|
135 | Zork | 3 | 6 258 | 2 | 0,13%
|
136 | legardon | 3 | 5 232 | 2 | 0,13%
|
137 | arian | 3 | 4 066 | 2 | 0,13%
|
138 | pascale67 | 3 | 8 337 | 1 | 0,13%
|
139 | Un Homme | 3 | 7 615 | 1 | 0,13%
|
140 | JPADAL | 3 | 7 281 | 1 | 0,13%
|
141 | menard | 3 | 6 474 | 1 | 0,13%
|
142 | Nicolas Krebs | 3 | 6 075 | 1 | 0,13%
|
143 | Nathalie | 3 | 5 855 | 1 | 0,13%
|
144 | Tuber magnatum | 3 | 5 700 | 1 | 0,13%
|
145 | Stephae | 3 | 9 931 | 0 | 0,13%
|
146 | Jean-Claude | 3 | 7 608 | 0 | 0,13%
|
147 | Adeline | 3 | 7 243 | 0 | 0,13%
|
148 | Bernard | 3 | 7 202 | 0 | 0,13%
|
149 | Arthur | 3 | 6 017 | 0 | 0,13%
|
150 | xxx | 3 | 5 931 | 0 | 0,13%
|
151 | Olivier Miakinen | 3 | 5 653 | 0 | 0,13%
|
152 | Eric Demeester | 3 | 5 337 | 0 | 0,13%
|
153 | PrinceOfPersia | 3 | 4 722 | 0 | 0,13%
|
154 | Bidouille | 3 | 4 563 | 0 | 0,13%
|
155 | 6JF8 | 3 | 4 416 | 0 | 0,13%
|
156 | Tarasz | 3 | 4 336 | 0 | 0,13%
|
157 | Luc s'caille voit l'coeur | 3 | 4 244 | 0 | 0,13%
|
158 | cedric | 3 | 3 709 | 0 | 0,13%
|
159 | Florent Faessel | 2 | 35 231 | 2 | 0,09%
|
160 | louis-xv@freesurf.fr | 2 | 12 915 | 2 | 0,09%
|
161 | mimi06 | 2 | 5 870 | 2 | 0,09%
|
162 | Olivier Perret | 2 | 4 036 | 2 | 0,09%
|
163 | mon nom | 2 | 3 460 | 2 | 0,09%
|
164 | jean li | 2 | 3 195 | 2 | 0,09%
|
165 | losti | 2 | 2 719 | 2 | 0,09%
|
166 | ninik2a | 2 | 13 860 | 1 | 0,09%
|
167 | Homelet | 2 | 5 849 | 1 | 0,09%
|
168 | nanard | 2 | 5 786 | 1 | 0,09%
|
169 | ayrnayst | 2 | 4 835 | 1 | 0,09%
|
170 | lepierot | 2 | 4 662 | 1 | 0,09%
|
171 | Essomba | 2 | 4 603 | 1 | 0,09%
|
172 | Jean Passe | 2 | 4 336 | 1 | 0,09%
|
173 | Mike | 2 | 4 235 | 1 | 0,09%
|
174 | Pendloup | 2 | 3 811 | 1 | 0,09%
|
175 | allbatros52 | 2 | 3 596 | 1 | 0,09%
|
176 | JPP | 2 | 3 596 | 1 | 0,09%
|
177 | Frere Toc | 2 | 3 583 | 1 | 0,09%
|
178 | Vulcain | 2 | 3 548 | 1 | 0,09%
|
179 | nomadeland | 2 | 3 388 | 1 | 0,09%
|
180 | lafin | 2 | 3 140 | 1 | 0,09%
|
181 | Sylvain | 2 | 3 123 | 1 | 0,09%
|
182 | feerouze | 2 | 3 074 | 1 | 0,09%
|
183 | Martine | 2 | 2 993 | 1 | 0,09%
|
184 | Gérard Rigaud | 2 | 2 947 | 1 | 0,09%
|
185 | Mathieu | 2 | 2 896 | 1 | 0,09%
|
186 | bor.or | 2 | 2 660 | 1 | 0,09%
|
187 | Youri Ligotmi | 2 | 2 618 | 1 | 0,09%
|
188 | | 2 | 7 424 | 0 | 0,09%
|
189 | Wand | 2 | 6 076 | 0 | 0,09%
|
190 | Moi meme | 2 | 5 615 | 0 | 0,09%
|
191 | nathh | 2 | 5 604 | 0 | 0,09%
|
192 | Canta Galet | 2 | 5 278 | 0 | 0,09%
|
193 | Robby | 2 | 5 088 | 0 | 0,09%
|
194 | Mistike | 2 | 4 641 | 0 | 0,09%
|
195 | ast | 2 | 4 542 | 0 | 0,09%
|
196 | Rods | 2 | 4 511 | 0 | 0,09%
|
197 | woodstock | 2 | 4 145 | 0 | 0,09%
|
198 | Roland GARCIA | 2 | 4 067 | 0 | 0,09%
|
199 | lvmduch | 2 | 3 983 | 0 | 0,09%
|
200 | Nicolas Croiset | 2 | 3 970 | 0 | 0,09%
|
201 | Luigi Boccherini | 2 | 3 948 | 0 | 0,09%
|
202 | Tete de Noeud | 2 | 3 864 | 0 | 0,09%
|
203 | Bosco | 2 | 3 841 | 0 | 0,09%
|
204 | Marie-Aude | 2 | 3 825 | 0 | 0,09%
|
205 | Lea Gris | 2 | 3 756 | 0 | 0,09%
|
206 | fabien | 2 | 3 596 | 0 | 0,09%
|
207 | Max PUECH | 2 | 3 520 | 0 | 0,09%
|
208 | François Guillet | 2 | 3 496 | 0 | 0,09%
|
209 | Le Fou | 2 | 3 300 | 0 | 0,09%
|
210 | Mara Jade Skywalker | 2 | 3 059 | 0 | 0,09%
|
211 | martin68 | 2 | 2 690 | 0 | 0,09%
|
212 | Pascal Hambourg | 2 | 2 642 | 0 | 0,09%
|
213 | Emma | 2 | 2 561 | 0 | 0,09%
|
214 | Claude | 2 | 2 535 | 0 | 0,09%
|
215 | Rantanplan | 2 | 2 471 | 0 | 0,09%
|
216 | nicolas0159 | 1 | 4 398 | 1 | 0,04%
|
217 | leontina | 1 | 4 139 | 1 | 0,04%
|
218 | Pascal Boulerie | 1 | 3 866 | 1 | 0,04%
|
219 | Peio | 1 | 3 809 | 1 | 0,04%
|
220 | Viktor | 1 | 3 723 | 1 | 0,04%
|
221 | jamazi | 1 | 3 425 | 1 | 0,04%
|
222 | Gerard Massip | 1 | 3 367 | 1 | 0,04%
|
223 | Zeldus | 1 | 2 925 | 1 | 0,04%
|
224 | cameleon | 1 | 2 880 | 1 | 0,04%
|
225 | dazouille | 1 | 2 690 | 1 | 0,04%
|
226 | Beep Beep | 1 | 2 629 | 1 | 0,04%
|
227 | AL.H73 | 1 | 2 507 | 1 | 0,04%
|
228 | lavandeabeille | 1 | 2 436 | 1 | 0,04%
|
229 | slash5150 | 1 | 2 253 | 1 | 0,04%
|
230 | rvh51 | 1 | 2 129 | 1 | 0,04%
|
231 | groups user | 1 | 2 058 | 1 | 0,04%
|
232 | Jo Engo | 1 | 1 968 | 1 | 0,04%
|
233 | arke0da | 1 | 1 958 | 1 | 0,04%
|
234 | fiat09 | 1 | 1 909 | 1 | 0,04%
|
235 | enzod2 | 1 | 1 907 | 1 | 0,04%
|
236 | secrops | 1 | 1 857 | 1 | 0,04%
|
237 | brainsky | 1 | 1 836 | 1 | 0,04%
|
238 | slooggy | 1 | 1 836 | 1 | 0,04%
|
239 | AGL | 1 | 1 792 | 1 | 0,04%
|
240 | calice | 1 | 1 751 | 1 | 0,04%
|
241 | Pascal06 | 1 | 1 652 | 1 | 0,04%
|
242 | larsen | 1 | 1 643 | 1 | 0,04%
|
243 | margote | 1 | 1 567 | 1 | 0,04%
|
244 | JP | 1 | 1 560 | 1 | 0,04%
|
245 | cyril | 1 | 1 512 | 1 | 0,04%
|
246 | vil-xp | 1 | 1 500 | 1 | 0,04%
|
247 | Phoenix | 1 | 1 479 | 1 | 0,04%
|
248 | pioche encore | 1 | 1 467 | 1 | 0,04%
|
249 | mare jas | 1 | 1 408 | 1 | 0,04%
|
250 | Louis | 1 | 1 361 | 1 | 0,04%
|
251 | siger | 1 | 1 335 | 1 | 0,04%
|
252 | jearenaul | 1 | 1 300 | 1 | 0,04%
|
253 | Zéphyrin | 1 | 1 289 | 1 | 0,04%
|
254 | Larry | 1 | 1 283 | 1 | 0,04%
|
255 | claude bb | 1 | 1 235 | 1 | 0,04%
|
256 | ricazerty | 1 | 1 230 | 1 | 0,04%
|
257 | newsforme | 1 | 1 197 | 1 | 0,04%
|
258 | tonton68 | 1 | 1 148 | 1 | 0,04%
|
259 | féerouze | 1 | 1 131 | 1 | 0,04%
|
260 | Jean-Luc Barbier | 1 | 5 709 | 0 | 0,04%
|
261 | ben-jou@hotmail.fr | 1 | 4 952 | 0 | 0,04%
|
262 | p a | 1 | 4 185 | 0 | 0,04%
|
263 | Milan Popovic | 1 | 3 402 | 0 | 0,04%
|
264 | frank | 1 | 3 327 | 0 | 0,04%
|
265 | meta | 1 | 3 270 | 0 | 0,04%
|
266 | Winston Smith | 1 | 3 267 | 0 | 0,04%
|
267 | Dartiste | 1 | 3 163 | 0 | 0,04%
|
268 | akoikdon | 1 | 3 092 | 0 | 0,04%
|
269 | Benedetto | 1 | 3 079 | 0 | 0,04%
|
270 | lepepe | 1 | 3 006 | 0 | 0,04%
|
271 | Brigitte Bardot | 1 | 2 935 | 0 | 0,04%
|
272 | XY | 1 | 2 774 | 0 | 0,04%
|
273 | perle | 1 | 2 734 | 0 | 0,04%
|
274 | Pivert piqueur | 1 | 2 591 | 0 | 0,04%
|
275 | Krupp | 1 | 2 522 | 0 | 0,04%
|
276 | stop-abus | 1 | 2 496 | 0 | 0,04%
|
277 | gérard | 1 | 2 495 | 0 | 0,04%
|
278 | zozo | 1 | 2 408 | 0 | 0,04%
|
279 | LeLapin | 1 | 2 384 | 0 | 0,04%
|
280 | Geraldine Majere | 1 | 2 355 | 0 | 0,04%
|
281 | Le Forgeron | 1 | 2 336 | 0 | 0,04%
|
282 | Guillaume | 1 | 2 319 | 0 | 0,04%
|
283 | BS | 1 | 2 290 | 0 | 0,04%
|
284 | richard | 1 | 2 252 | 0 | 0,04%
|
285 | macleod | 1 | 2 221 | 0 | 0,04%
|
286 | phil | 1 | 2 214 | 0 | 0,04%
|
287 | Yliur | 1 | 2 214 | 0 | 0,04%
|
288 | Sergent Duclos | 1 | 2 193 | 0 | 0,04%
|
289 | jc_lavau | 1 | 2 141 | 0 | 0,04%
|
290 | M'Enfin ? | 1 | 2 140 | 0 | 0,04%
|
291 | Tonton Th | 1 | 2 101 | 0 | 0,04%
|
292 | mike | 1 | 2 084 | 0 | 0,04%
|
293 | fl | 1 | 2 068 | 0 | 0,04%
|
294 | Runge 127 | 1 | 2 047 | 0 | 0,04%
|
295 | birefgi | 1 | 2 022 | 0 | 0,04%
|
296 | Jean-Louis | 1 | 2 008 | 0 | 0,04%
|
297 | Dobb | 1 | 1 965 | 0 | 0,04%
|
298 | le-doc | 1 | 1 951 | 0 | 0,04%
|
299 | Noemie Chapatte | 1 | 1 948 | 0 | 0,04%
|
300 | MarquisDeJade | 1 | 1 938 | 0 | 0,04%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 09/02/2011 | 108 | 245 255 | 8 | 4,80% |
2 | 06/02/2011 | 89 | 187 154 | 7 | 3,96% |
3 | 10/02/2011 | 85 | 194 788 | 3 | 3,78% |
4 | 05/01/2011 | 68 | 179 969 | 0 | 3,02% |
5 | 18/02/2011 | 66 | 143 184 | 9 | 2,93% |
6 | 07/01/2011 | 64 | 168 746 | 6 | 2,85% |
7 | 14/01/2011 | 61 | 129 249 | 5 | 2,71% |
8 | 14/02/2011 | 61 | 128 939 | 5 | 2,71% |
9 | 11/02/2011 | 61 | 133 615 | 4 | 2,71% |
10 | 19/02/2011 | 58 | 145 975 | 4 | 2,58% |
11 | 07/02/2011 | 55 | 109 885 | 9 | 2,45% |
12 | 24/02/2011 | 54 | 121 739 | 5 | 2,40% |
13 | 16/02/2011 | 52 | 106 382 | 6 | 2,31% |
14 | 20/02/2011 | 50 | 124 985 | 3 | 2,22% |
15 | 23/02/2011 | 48 | 108 002 | 3 | 2,13% |
16 | 27/01/2011 | 48 | 106 637 | 2 | 2,13% |
17 | 03/01/2011 | 47 | 113 271 | 2 | 2,09% |
18 | 21/02/2011 | 47 | 107 866 | 2 | 2,09% |
19 | 15/02/2011 | 46 | 91 575 | 8 | 2,05% |
20 | 28/02/2011 | 45 | 112 149 | 2 | 2,00% |
21 | 28/01/2011 | 44 | 115 055 | 3 | 1,96% |
22 | 08/02/2011 | 43 | 84 922 | 8 | 1,91% |
23 | 01/01/2011 | 43 | 96 899 | 5 | 1,91% |
24 | 25/02/2011 | 42 | 94 482 | 4 | 1,87% |
25 | 15/01/2011 | 41 | 128 275 | 3 | 1,82% |
26 | 24/01/2011 | 40 | 83 571 | 6 | 1,78% |
27 | 13/01/2011 | 37 | 83 961 | 4 | 1,65% |
28 | 06/01/2011 | 36 | 79 943 | 3 | 1,60% |
29 | 31/01/2011 | 34 | 79 347 | 7 | 1,51% |
30 | 11/01/2011 | 34 | 70 615 | 3 | 1,51% |
31 | 02/01/2011 | 33 | 77 888 | 4 | 1,47% |
32 | 12/02/2011 | 32 | 67 891 | 1 | 1,42% |
33 | 04/02/2011 | 31 | 95 989 | 6 | 1,38% |
34 | 26/02/2011 | 31 | 77 564 | 3 | 1,38% |
35 | 21/01/2011 | 29 | 84 680 | 4 | 1,29% |
36 | 01/02/2011 | 29 | 56 427 | 3 | 1,29% |
37 | 02/02/2011 | 28 | 73 577 | 4 | 1,24% |
38 | 08/01/2011 | 28 | 56 874 | 3 | 1,24% |
39 | 18/01/2011 | 27 | 52 040 | 7 | 1,20% |
40 | 17/01/2011 | 27 | 52 531 | 5 | 1,20% |
41 | 25/01/2011 | 27 | 55 814 | 1 | 1,20% |
42 | 05/02/2011 | 26 | 87 017 | 3 | 1,16% |
43 | 04/01/2011 | 25 | 68 221 | 6 | 1,11% |
44 | 17/02/2011 | 25 | 57 671 | 1 | 1,11% |
45 | 12/01/2011 | 24 | 51 133 | 3 | 1,07% |
46 | 22/02/2011 | 23 | 59 617 | 3 | 1,02% |
47 | 26/01/2011 | 22 | 55 679 | 2 | 0,98% |
48 | 30/01/2011 | 19 | 48 674 | 1 | 0,84% |
49 | 29/01/2011 | 18 | 47 660 | 3 | 0,80% |
50 | 13/02/2011 | 18 | 47 618 | 3 | 0,80% |
51 | 16/01/2011 | 18 | 41 655 | 2 | 0,80% |
52 | 19/01/2011 | 18 | 38 932 | 0 | 0,80% |
53 | 23/01/2011 | 15 | 35 196 | 4 | 0,67% |
54 | 22/01/2011 | 15 | 28 098 | 3 | 0,67% |
55 | 03/02/2011 | 14 | 30 613 | 2 | 0,62% |
56 | 09/01/2011 | 13 | 27 215 | 2 | 0,58% |
57 | 10/01/2011 | 12 | 27 698 | 2 | 0,53% |
58 | 27/02/2011 | 8 | 13 702 | 1 | 0,36% |
59 | 20/01/2011 | 7 | 13 374 | 2 | 0,31% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | FRANCAIS, CONTESTEZ LES PR ... | 118 | 280 210 | 1 | 5,25%
|
2 | obligation d'accueil des é ... | 117 | 278 017 | 1 | 5,20%
|
3 | Clause abusive ou non ? | 103 | 272 778 | 1 | 4,58%
|
4 | frais de port VPC retour p ... | 71 | 154 660 | 1 | 3,16%
|
5 | un autre crime comme celui ... | 56 | 123 719 | 1 | 2,49%
|
6 | Gendarme outragé | 48 | 102 963 | 1 | 2,13%
|
7 | Mon Chien a ete ecrasé et ... | 46 | 97 779 | 1 | 2,05%
|
8 | Lire "le coup d'État des j ... | 45 | 89 395 | 1 | 2,00%
|
9 | Maison à vendre dans deux ... | 42 | 125 671 | 1 | 1,87%
|
10 | Adhésion à une association ... | 42 | 104 493 | 1 | 1,87%
|
11 | Feux de position la nuit ? | 41 | 103 501 | 1 | 1,82%
|
12 | Les mormons polygames (Bou ... | 40 | 113 370 | 1 | 1,78%
|
13 | Moyens de la justice | 35 | 79 928 | 1 | 1,56%
|
14 | Augmentation Free | 32 | 60 682 | 1 | 1,42%
|
15 | association et bénévole sa ... | 30 | 65 452 | 1 | 1,33%
|
16 | Fichage légal ? | 30 | 54 340 | 1 | 1,33%
|
17 | Hippodrome de Compiègne : ... | 28 | 90 552 | 1 | 1,24%
|
18 | Meurtre de Laetitia : c'en ... | 28 | 54 645 | 1 | 1,24%
|
19 | Demande des banques | 27 | 69 217 | 1 | 1,20%
|
20 | La discrimination n'est pa ... | 26 | 62 932 | 1 | 1,16%
|
21 | Acheter un ordinateur sans ... | 25 | 57 281 | 1 | 1,11%
|
22 | Coupable laxisme des juges ... | 24 | 92 356 | 1 | 1,07%
|
23 | Erreur d'identité sur client | 24 | 65 965 | 1 | 1,07%
|
24 | Calcul de la date limite d ... | 24 | 61 168 | 1 | 1,07%
|
25 | Déneiger trottoirs | 24 | 57 047 | 1 | 1,07%
|
26 | grand excès de vitesse par ... | 23 | 65 989 | 1 | 1,02%
|
27 | Renvoi de référé bizarre... | 23 | 61 451 | 1 | 1,02%
|
28 | [Téléphonie mobile] Augmen ... | 22 | 56 360 | 1 | 0,98%
|
29 | Sacem et danse country | 21 | 37 789 | 1 | 0,93%
|
30 | livres et logiciels anciens | 21 | 37 442 | 1 | 0,93%
|
31 | Refus d'un (vrai billet) b ... | 19 | 41 320 | 1 | 0,84%
|
32 | Ça n'arive qu'aux autres. ... | 18 | 36 947 | 1 | 0,80%
|
33 | Ca pourra vous arriver qua ... | 18 | 35 900 | 1 | 0,80%
|
34 | Combien ça coûte , | 18 | 29 083 | 1 | 0,80%
|
35 | interrogation sur l' acces ... | 17 | 54 992 | 1 | 0,76%
|
36 | Attestation d'activité réc ... | 17 | 51 547 | 1 | 0,76%
|
37 | Interdiction des animaux e ... | 17 | 32 904 | 1 | 0,76%
|
38 | exécution d'un jugement | 16 | 45 050 | 1 | 0,71%
|
39 | Opposition sur chèque | 16 | 39 997 | 1 | 0,71%
|
40 | C'est quoi, ce genre d'app ... | 16 | 34 432 | 1 | 0,71%
|
41 | Diffamation sur le Net | 16 | 30 748 | 0 | 0,71%
|
42 | Musulin | 15 | 29 670 | 1 | 0,67%
|
43 | Gendarme gazeur | 15 | 27 196 | 1 | 0,67%
|
44 | Grève des juges | 14 | 35 736 | 1 | 0,62%
|
45 | Stationnement genant sur v ... | 14 | 33 574 | 1 | 0,62%
|
46 | Errements - Vous avez droi ... | 14 | 27 636 | 1 | 0,62%
|
47 | demission membres du burea ... | 13 | 44 897 | 1 | 0,58%
|
48 | Je ne trouve pas l'alinéa | 13 | 26 441 | 1 | 0,58%
|
49 | prié d'oter le faux radard ... | 12 | 32 760 | 1 | 0,53%
|
50 | Changement régime matrimonial | 12 | 26 219 | 1 | 0,53%
|
51 | Transport aérien et client ... | 12 | 25 109 | 1 | 0,53%
|
52 | Injonction de faire au jug ... | 12 | 24 407 | 1 | 0,53%
|
53 | Les lois qui profitent pre ... | 11 | 27 092 | 1 | 0,49%
|
54 | Clause de non concurrence kiné | 11 | 22 362 | 1 | 0,49%
|
55 | Licences OEM | 11 | 20 823 | 1 | 0,49%
|
56 | Mitoyenneté | 11 | 19 795 | 1 | 0,49%
|
57 | Carrefour: présentation tr ... | 11 | 22 162 | 0 | 0,49%
|
