Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Pour les amateurs de stats

4 réponses
Avatar
Robby
Ca fait un moment qu'on les a pas vues :

Forum : fr.rec.photo.numerique
Temps de calcul : 00:00:39
Stats : du 08/10/2004 au 23/10/2005

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Alf92 | 2 194 | 3 742 166 | 86 | 5,05%
|
2 | FiLH | 1 467 | 2 944 762 | 13 | 3,38%
|
3 | Jean-Pierre Roche | 1 059 | 1 908 550 | 6 | 2,44%
|
4 | Pierre Pallier | 1 033 | 2 084 825 | 5 | 2,38%
|
5 | Jean-Claude Ghislain | 743 | 1 339 837 | 8 | 1,71%
|
6 | jpw | 642 | 1 150 455 | 14 | 1,48%
|
7 | Denis Vanneste | 549 | 1 067 619 | 1 | 1,26%
|
8 | Nikon F2 | 486 | 973 835 | 5 | 1,12%
|
9 | HyperDupont | 484 | 1 110 944 | 15 | 1,11%
|
10 | pehache | 462 | 1 037 697 | 10 | 1,06%
|
11 | mémé | 446 | 774 521 | 16 | 1,03%
|
12 | fred.bleu11 | 442 | 792 721 | 25 | 1,02%
|
13 | Philippe LAGARDE | 396 | 661 259 | 9 | 0,91%
|
14 | Vincent Becker | 391 | 595 125 | 26 | 0,90%
|
15 | Noëlle Adam | 379 | 695 636 | 2 | 0,87%
|
16 | Stéphan Peccini | 370 | 713 872 | 13 | 0,85%
|
17 | Jean_ | 355 | 420 756 | 7 | 0,82%
|
18 | Interceptor | 351 | 483 833 | 6 | 0,81%
|
19 | Fred | 344 | 473 660 | 29 | 0,79%
|
20 | Laurent PineauNoNo | 342 | 619 573 | 4 | 0,79%
|
21 | Charles Antoine | 341 | 465 657 | 6 | 0,79%
|
22 | jean-daniel dodin | 329 | 599 047 | 13 | 0,76%
|
23 | Christian Fauchier | 328 | 571 561 | 6 | 0,76%
|
24 | Florent | 324 | 633 170 | 5 | 0,75%
|
25 | JPW | 297 | 499 850 | 13 | 0,68%
|
26 | tallguy | 297 | 573 005 | 10 | 0,68%
|
27 | Peter Pan | 284 | 432 756 | 5 | 0,65%
|
28 | Patrick C | 247 | 654 366 | 19 | 0,57%
|
29 | pleinair | 247 | 388 406 | 4 | 0,57%
|
30 | Papy Bernard | 241 | 434 585 | 5 | 0,55%
|
31 | François FORNIER | 237 | 553 997 | 2 | 0,55%
|
32 | daniel.patin | 235 | 413 815 | 12 | 0,54%
|
33 | Harry Cover | 234 | 399 818 | 7 | 0,54%
|
34 | Bernard Perrot | 233 | 402 162 | 4 | 0,54%
|
35 | Claude C | 230 | 338 525 | 27 | 0,53%
|
36 | Noelle Adam | 230 | 421 823 | 3 | 0,53%
|
37 | Jean-Luc ERNST | 224 | 423 862 | 17 | 0,52%
|
38 | Mitucci | 215 | 333 024 | 5 | 0,50%
|
39 | Laurent Martin | 213 | 339 661 | 2 | 0,49%
|
40 | François Jouve | 211 | 426 325 | 0 | 0,49%
|
41 | Fernand Naudin | 206 | 323 000 | 16 | 0,47%
|
42 | Chuck | 195 | 237 770 | 7 | 0,45%
|
43 | Mike | 185 | 358 319 | 4 | 0,43%
|
44 | Raymond Delhaye | 167 | 261 511 | 7 | 0,38%
|
45 | Bour-Brown | 159 | 347 502 | 3 | 0,37%
|
46 | Dedalus | 158 | 344 874 | 1 | 0,36%
|
47 | pat | 156 | 258 872 | 1 | 0,36%
|
48 | Bartleby | 155 | 228 572 | 10 | 0,36%
|
49 | Ludovic Cynomys | 153 | 263 011 | 3 | 0,35%
|
50 | C Antoine | 153 | 239 317 | 2 | 0,35%
|
51 | Ber-johann | 150 | 230 042 | 7 | 0,35%
|
52 | mcog | 149 | 241 831 | 50 | 0,34%
|
53 | Le Chevalier Noir | 149 | 269 296 | 3 | 0,34%
|
54 | Pier | 146 | 230 525 | 5 | 0,34%
|
55 | lxe-14 | 142 | 191 675 | 9 | 0,33%
|
56 | Rémi Guyomarch | 142 | 271 272 | 2 | 0,33%
|
57 | @rr@i@l | 141 | 251 349 | 20 | 0,32%
|
58 | Stephane TOUGARD | 135 | 336 815 | 2 | 0,31%
|
59 | gilles | 133 | 178 266 | 19 | 0,31%
|
60 | Didier Dalbera | 131 | 279 676 | 0 | 0,30%
|
61 | Laurent | 130 | 240 585 | 9 | 0,30%
|
62 | Jacques Dassié | 125 | 246 780 | 11 | 0,29%
|
63 | Maitre Po | 124 | 167 088 | 9 | 0,29%
|
64 | Arkanode | 123 | 209 834 | 6 | 0,28%
|
65 | danielhphoto | 122 | 213 182 | 1 | 0,28%
|
66 | Robby ;-) | 121 | 164 804 | 10 | 0,28%
|
67 | Rollover | 121 | 240 725 | 0 | 0,28%
|
68 | Géant vert | 120 | 155 267 | 1 | 0,28%
|
69 | Pehache XVII | 119 | 236 099 | 3 | 0,27%
|
70 | Pierre CHAUVEAU | 118 | 236 569 | 17 | 0,27%
|
71 | daniel patin | 117 | 203 538 | 9 | 0,27%
|
72 | (:-Fred-:) | 113 | 223 790 | 0 | 0,26%
|
73 | André | 112 | 169 012 | 20 | 0,26%
|
74 | Daniel ROCHA | 112 | 154 577 | 7 | 0,26%
|
75 | Stéphane K. | 112 | 299 388 | 2 | 0,26%
|
76 | Pif | 111 | 187 289 | 15 | 0,26%
|
77 | JCL | 110 | 165 414 | 21 | 0,25%
|
78 | DeepSpeed | 107 | 191 484 | 4 | 0,25%
|
79 | Francois H | 105 | 220 599 | 3 | 0,24%
|
80 | Christian | 104 | 172 641 | 22 | 0,24%
|
81 | brunogwada | 103 | 206 757 | 2 | 0,24%
|
82 | aimable | 102 | 212 037 | 10 | 0,23%
|
83 | Allo | 102 | 133 769 | 1 | 0,23%
|
84 | Julien | 101 | 155 533 | 24 | 0,23%
|
85 | Cecile Hebert | 100 | 203 882 | 11 | 0,23%
|
86 | Kojak | 99 | 209 330 | 1 | 0,23%
|
87 | Fra | 97 | 129 127 | 5 | 0,22%
|
88 | nikojorj_jaimepaslapub@y ... | 97 | 207 178 | 3 | 0,22%
|
89 | Jean-Pierre Levraud | 97 | 167 281 | 3 | 0,22%
|
90 | Stéphane | 96 | 138 095 | 10 | 0,22%
|
91 | Aigle bavard | 96 | 195 797 | 3 | 0,22%
|
92 | DM | 94 | 179 518 | 12 | 0,22%
|
93 | marc C. | 94 | 180 095 | 3 | 0,22%
|
94 | Sansame | 92 | 246 781 | 5 | 0,21%
|
95 | Faelan | 92 | 168 256 | 4 | 0,21%
|
96 | Schtroumpfette & Patou | 90 | 181 146 | 3 | 0,21%
|
97 | SFo | 86 | 144 255 | 3 | 0,20%
|
98 | Céd | 84 | 146 293 | 3 | 0,19%
|
99 | JLG | 82 | 148 301 | 11 | 0,19%
|
100 | Denis Beauregard | 80 | 166 480 | 7 | 0,18%
|
101 | Patrick | 78 | 143 310 | 13 | 0,18%
|
102 | Jean-Claude | 75 | 143 254 | 1 | 0,17%
|
103 | Laurent Roy | 73 | 162 671 | 3 | 0,17%
|
104 | Azo3 | 73 | 138 514 | 0 | 0,17%
|
105 | Dave | 72 | 106 323 | 24 | 0,17%
|
106 | Chambrenoire | 72 | 107 089 | 9 | 0,17%
|
107 | Ber-Johann | 72 | 106 002 | 3 | 0,17%
|
108 | Rufus Larondelle | 72 | 119 957 | 0 | 0,17%
|
109 | Antony | 70 | 105 539 | 7 | 0,16%
|
110 | Laurent MOREAU | 70 | 116 361 | 5 | 0,16%
|
111 | dominique | 69 | 100 171 | 8 | 0,16%
|
112 | béber | 68 | 99 225 | 1 | 0,16%
|
113 | Bruno Jargot | 67 | 116 958 | 2 | 0,15%
|
114 | Michel Doucet | 66 | 149 615 | 4 | 0,15%
|
115 | TNK | 65 | 120 828 | 2 | 0,15%
|
116 | tom-tom | 64 | 108 254 | 6 | 0,15%
|
117 | Denis | 64 | 122 536 | 5 | 0,15%
|
118 | Thierry | 63 | 75 654 | 17 | 0,15%
|
119 | Georges Solignac | 63 | 115 114 | 3 | 0,15%
|
120 | Laurent Pineau - NoNo | 63 | 155 488 | 0 | 0,15%
|
121 | alain | 62 | 75 402 | 23 | 0,14%
|
122 | Pierre Maurette | 62 | 101 110 | 6 | 0,14%
|
123 | Kouyu | 62 | 133 923 | 2 | 0,14%
|
124 | Alain 91 | 61 | 122 868 | 3 | 0,14%
|
125 | François | 60 | 91 748 | 19 | 0,14%
|
126 | ElPaulo | 60 | 100 949 | 1 | 0,14%
|
127 | _/V\_ichel | 59 | 107 980 | 14 | 0,14%
|
128 | Christophe | 59 | 113 587 | 7 | 0,14%
|
129 | Mic. Archambault | 59 | 104 466 | 3 | 0,14%
|
130 | Alexandre le Bienheureux | 58 | 101 135 | 6 | 0,13%
|
131 | Benoit DUVAL | 58 | 116 746 | 0 | 0,13%
|
132 | lxe-13 | 58 | 93 424 | 0 | 0,13%
|
133 | Guy | 56 | 103 388 | 14 | 0,13%
|
134 | Pierre-Marie | 56 | 94 301 | 14 | 0,13%
|
135 | arian | 56 | 75 915 | 3 | 0,13%
|
136 | Lemoine | 54 | 96 419 | 13 | 0,12%
|
137 | Pierre | 54 | 98 573 | 12 | 0,12%
|
138 | Denis Gadenne | 53 | 104 575 | 9 | 0,12%
|
139 | BanRay | 53 | 100 561 | 2 | 0,12%
|
140 | Leo | 53 | 74 729 | 1 | 0,12%
|
141 | albert | 51 | 91 430 | 9 | 0,12%
|
142 | christian Henriet | 51 | 99 143 | 5 | 0,12%
|
143 | Jean-Pierre Gallou | 51 | 94 069 | 4 | 0,12%
|
144 | Jean-Claude Péclard | 51 | 85 325 | 3 | 0,12%
|
145 | François Fornier | 51 | 95 080 | 0 | 0,12%
|
146 | /|\C.I.G.F.Y./|\ | 50 | 61 225 | 17 | 0,12%
|
147 | Christophe Trouilhet | 50 | 119 178 | 4 | 0,12%
|
148 | NikonF2 | 50 | 89 279 | 2 | 0,12%
|
149 | Fred31 | 50 | 89 167 | 2 | 0,12%
|
150 | Franck Yvonnet | 50 | 77 950 | 2 | 0,12%
|
151 | michel.[pas]carrere-[de] ... | 50 | 85 677 | 0 | 0,12%
|
152 | Loïc | 49 | 77 587 | 11 | 0,11%
|
153 | ns | 49 | 81 596 | 9 | 0,11%
|
154 | stella | 49 | 63 616 | 5 | 0,11%
|
155 | dom78 | 49 | 76 885 | 4 | 0,11%
|
156 | Emmanuel Thiry | 49 | 80 063 | 1 | 0,11%
|
157 | maurice | 49 | 81 371 | 0 | 0,11%
|
158 | BrunoL | 48 | 79 213 | 11 | 0,11%
|
159 | lhauben | 48 | 81 514 | 9 | 0,11%
|
160 | ampac | 48 | 59 703 | 7 | 0,11%
|
161 | Jacques Volbrecht | 48 | 91 062 | 5 | 0,11%
|
162 | Az Sam | 48 | 82 481 | 2 | 0,11%
|
163 | olivier B. | 47 | 72 881 | 4 | 0,11%
|
164 | Bindarret | 47 | 79 571 | 0 | 0,11%
|
165 | Thomas | 45 | 65 948 | 3 | 0,10%
|
166 | Rudy | 45 | 75 625 | 2 | 0,10%
|
167 | Jean34 | 45 | 65 493 | 2 | 0,10%
|
168 | J.T. | 45 | 78 426 | 0 | 0,10%
|
169 | Pascal | 43 | 55 493 | 7 | 0,10%
|
170 | Dominique | 43 | 55 917 | 6 | 0,10%
|
171 | colette | 43 | 79 024 | 1 | 0,10%
|
172 | Arnold Layne | 43 | 67 000 | 1 | 0,10%
|
173 | m.b. | 43 | 79 076 | 0 | 0,10%
|
174 | Flo 09 | 42 | 93 950 | 8 | 0,10%
|
175 | dacolje | 42 | 58 470 | 6 | 0,10%
|
176 | Graphistecom | 42 | 65 489 | 1 | 0,10%
|
177 | Olivier | 41 | 70 736 | 10 | 0,09%
|
178 | François AIME | 41 | 88 500 | 2 | 0,09%
|
179 | jpelisson@microsoft.fr | 40 | 63 913 | 10 | 0,09%
|
180 | Gilles | 40 | 63 376 | 5 | 0,09%
|
181 | Romain | 40 | 66 622 | 2 | 0,09%
|
182 | pierele | 39 | 56 478 | 10 | 0,09%
|
183 | Eric | 39 | 82 779 | 5 | 0,09%
|
184 | jean Davy | 39 | 57 985 | 5 | 0,09%
|
185 | Runge | 39 | 64 746 | 2 | 0,09%
|
186 | michel | 39 | 64 160 | 2 | 0,09%
|
187 | e-Pok | 39 | 50 384 | 2 | 0,09%
|
188 | Francois M. | 39 | 65 074 | 1 | 0,09%
|
189 | Erfred | 39 | 98 979 | 0 | 0,09%
|
190 | hytrack | 38 | 61 494 | 10 | 0,09%
|
191 | Philippe HAAKE | 38 | 78 978 | 6 | 0,09%
|
192 | NON NON NON et NON | 38 | 62 975 | 4 | 0,09%
|
193 | César Pion | 38 | 51 808 | 3 | 0,09%
|
194 | Rv | 38 | 73 460 | 2 | 0,09%
|
195 | Frederic HOUDE | 38 | 72 598 | 2 | 0,09%
|
196 | Banjoman | 38 | 58 920 | 1 | 0,09%
|
197 | schponk | 37 | 50 743 | 10 | 0,09%
|
198 | Ascadix | 37 | 83 085 | 6 | 0,09%
|
199 | FAB | 37 | 65 569 | 5 | 0,09%
|
200 | JPA974 | 37 | 56 619 | 5 | 0,09%
|
201 | Daniel Metz | 37 | 67 740 | 1 | 0,09%
|
202 | Sylvain NORAZ | 37 | 68 255 | 0 | 0,09%
|
203 | cléo | 37 | 49 854 | 0 | 0,09%
|
204 | JL Obadia | 36 | 54 408 | 10 | 0,08%
|
205 | Daniel Lavocat | 36 | 64 313 | 2 | 0,08%
|
206 | JP | 36 | 58 158 | 2 | 0,08%
|
207 | Francois Le Gad | 36 | 56 578 | 1 | 0,08%
|
208 | Benoit T | 36 | 44 307 | 0 | 0,08%
|
209 | Danbaur | 35 | 63 260 | 7 | 0,08%
|
210 | Tanguy | 35 | 59 990 | 3 | 0,08%
|
211 | Zeytin Hodja | 35 | 71 274 | 2 | 0,08%
|
212 | Jiji | 35 | 56 262 | 1 | 0,08%
|
213 | nofuture | 35 | 40 429 | 1 | 0,08%
|
214 | Pierre Vandevenne | 35 | 73 214 | 0 | 0,08%
|
215 | Mac Larinett | 35 | 46 273 | 0 | 0,08%
|
216 | Rosalie Mignon | 34 | 55 808 | 1 | 0,08%
|
217 | thierry | 33 | 52 432 | 13 | 0,08%
|
218 | Non Compos Mentis | 33 | 52 083 | 10 | 0,08%
|
219 | Jacques | 33 | 54 268 | 8 | 0,08%
|
220 | db | 33 | 64 483 | 6 | 0,08%
|
221 | Méphisto | 33 | 42 665 | 1 | 0,08%
|
222 | Thileb | 33 | 42 216 | 0 | 0,08%
|
223 | Jean-Pehache de Hautemaille | 32 | 53 674 | 2 | 0,07%
|
224 | Michel Bernard | 32 | 41 816 | 2 | 0,07%
|
225 | rbb | 32 | 54 846 | 1 | 0,07%
|
226 | Christian THOMAS | 32 | 65 777 | 0 | 0,07%
|
227 | Jipi | 31 | 44 896 | 7 | 0,07%
|
228 | Philippe | 31 | 44 748 | 6 | 0,07%
|
229 | mebo | 31 | 45 848 | 4 | 0,07%
|
230 | LoX | 31 | 75 809 | 3 | 0,07%
|
231 | Legweak | 31 | 54 362 | 2 | 0,07%
|
232 | The Rev Gaston | 31 | 45 257 | 2 | 0,07%
|
233 | Fabian | 30 | 40 988 | 8 | 0,07%
|
234 | Tom-Tom | 30 | 43 194 | 5 | 0,07%
|
235 | jipaih | 30 | 43 719 | 4 | 0,07%
|
236 | don antoine | 29 | 58 787 | 11 | 0,07%
|
237 | Alain Beaulieu | 29 | 62 554 | 9 | 0,07%
|
238 | Martin.Bachoc | 29 | 55 254 | 2 | 0,07%
|
239 | Marie-Aude | 29 | 48 957 | 2 | 0,07%
|
240 | Philippe Boite | 29 | 44 688 | 1 | 0,07%
|
241 | Ray | 29 | 39 317 | 1 | 0,07%
|
242 | Pat89 | 29 | 28 053 | 1 | 0,07%
|
243 | Francois Jouve | 29 | 56 514 | 0 | 0,07%
|
244 | bernard Perrot | 29 | 46 741 | 0 | 0,07%
|
245 | Daniel | 28 | 34 824 | 12 | 0,06%
|
246 | Michel | 28 | 60 198 | 7 | 0,06%
|
247 | JD | 28 | 38 380 | 6 | 0,06%
|
248 | M TOLLU | 28 | 69 388 | 4 | 0,06%
|
249 | V@rtex | 28 | 45 449 | 2 | 0,06%
|
250 | Boulhaya | 27 | 43 847 | 10 | 0,06%
|
251 | Grumyx | 27 | 44 598 | 9 | 0,06%
|
252 | Dinozor | 27 | 43 863 | 7 | 0,06%
|
253 | ispascal | 27 | 42 978 | 2 | 0,06%
|
254 | Naibed | 27 | 59 718 | 1 | 0,06%
|
255 | Frédo Cralié | 27 | 41 178 | 0 | 0,06%
|
256 | Jean-Max Reymond | 27 | 37 946 | 0 | 0,06%
|
257 | Guy Renault | 26 | 54 574 | 6 | 0,06%
|
258 | fplanglois | 26 | 50 670 | 6 | 0,06%
|
259 | GeorgesD | 26 | 45 133 | 5 | 0,06%
|
260 | David du Mans | 26 | 50 234 | 3 | 0,06%
|
261 | timid | 26 | 52 484 | 2 | 0,06%
|
262 | Jean-Christophe Lenormand | 26 | 49 728 | 1 | 0,06%
|
263 | Ixe-13 | 26 | 40 873 | 1 | 0,06%
|
264 | Gérard95 | 26 | 48 605 | 0 | 0,06%
|
265 | regisr | 25 | 143 015 | 25 | 0,06%
|
266 | Didier | 25 | 38 736 | 11 | 0,06%
|
267 | GM | 25 | 33 970 | 7 | 0,06%
|
268 | fred49 | 25 | 38 971 | 5 | 0,06%
|
269 | Patrick Peccatte | 25 | 56 101 | 4 | 0,06%
|
270 | Denis gadenne | 25 | 57 703 | 3 | 0,06%
|
271 | Philippe Bruyere | 25 | 51 316 | 3 | 0,06%
|
272 | Laurent COTTARD | 25 | 35 352 | 3 | 0,06%
|
273 | Charles VASSALLO | 25 | 77 219 | 2 | 0,06%
|
274 | Christophe Dore | 25 | 47 333 | 2 | 0,06%
|
275 | Antoine CaZe | 25 | 35 652 | 1 | 0,06%
|
276 | ARNAUD | 25 | 51 040 | 0 | 0,06%
|
277 | Eric Rossé | 25 | 36 397 | 0 | 0,06%
|
278 | Christophe P (aka Hab) | 24 | 53 418 | 3 | 0,06%
|
279 | youki | 24 | 46 712 | 3 | 0,06%
|
280 | Marie-Lan Nguyen | 24 | 40 730 | 3 | 0,06%
|
281 | John Kelly | 24 | 33 055 | 3 | 0,06%
|
282 | DROGER Jean-Paul | 24 | 57 082 | 1 | 0,06%
|
283 | Eric Jacoboni | 24 | 37 381 | 1 | 0,06%
|
284 | jasc | 24 | 35 646 | 1 | 0,06%
|
285 | Erick | 23 | 32 797 | 16 | 0,05%
|
286 | Gilles Larbi | 23 | 37 428 | 8 | 0,05%
|
287 | Bruce61 | 23 | 41 423 | 7 | 0,05%
|
288 | Phil Pavans | 23 | 37 644 | 5 | 0,05%
|
289 | korrigan | 23 | 32 209 | 4 | 0,05%
|
290 | >>> F2S <<< | 23 | 38 530 | 3 | 0,05%
|
291 | Lilian | 23 | 49 695 | 2 | 0,05%
|
292 | Bruno Brolis | 23 | 36 565 | 2 | 0,05%
|
293 | Emma | 23 | 38 059 | 0 | 0,05%
|
294 | OdarR | 23 | 34 033 | 0 | 0,05%
|
295 | Moi | 22 | 31 864 | 11 | 0,05%
|
296 | Georges | 22 | 33 726 | 10 | 0,05%
|
297 | Sebastien de Tiege | 22 | 37 552 | 8 | 0,05%
|
298 | Stephane D | 22 | 36 697 | 4 | 0,05%
|
299 | ca colle | 22 | 30 665 | 4 | 0,05%
|
300 | Repondre sur le NG | 22 | 56 554 | 2 | 0,05%
|
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|------------------------------|-----|--------|-----------|--------|
1 | Alf92 | 86 | 2 194 | 3 742 166 | 1,94%
|
2 | mcog | 50 | 149 | 241 831 | 1,13%
|
3 | Fred | 29 | 344 | 473 660 | 0,65%
|
4 | Claude C | 27 | 230 | 338 525 | 0,61%
|
5 | Vincent Becker | 26 | 391 | 595 125 | 0,59%
|
6 | fred.bleu11 | 25 | 442 | 792 721 | 0,56%
|
7 | regisr | 25 | 25 | 143 015 | 0,56%
|
8 | Julien | 24 | 101 | 155 533 | 0,54%
|
9 | Dave | 24 | 72 | 106 323 | 0,54%
|
10 | alain | 23 | 62 | 75 402 | 0,52%
|
11 | Christian | 22 | 104 | 172 641 | 0,50%
|
12 | JCL | 21 | 110 | 165 414 | 0,47%
|
13 | @rr@i@l | 20 | 141 | 251 349 | 0,45%
|
14 | André | 20 | 112 | 169 012 | 0,45%
|
15 | Patrick C | 19 | 247 | 654 366 | 0,43%
|
16 | gilles | 19 | 133 | 178 266 | 0,43%
|
17 | François | 19 | 60 | 91 748 | 0,43%
|
18 | Jean-Luc ERNST | 17 | 224 | 423 862 | 0,38%
|
19 | Pierre CHAUVEAU | 17 | 118 | 236 569 | 0,38%
|
20 | Thierry | 17 | 63 | 75 654 | 0,38%
|
21 | /|\C.I.G.F.Y./|\ | 17 | 50 | 61 225 | 0,38%
|
22 | mémé | 16 | 446 | 774 521 | 0,36%
|
23 | Fernand Naudin | 16 | 206 | 323 000 | 0,36%
|
24 | Erick | 16 | 23 | 32 797 | 0,36%
|
25 | HyperDupont | 15 | 484 | 1 110 944 | 0,34%
|
26 | Pif | 15 | 111 | 187 289 | 0,34%
|
27 | jpw | 14 | 642 | 1 150 455 | 0,32%
|
28 | _/V\_ichel | 14 | 59 | 107 980 | 0,32%
|
29 | Guy | 14 | 56 | 103 388 | 0,32%
|
30 | Pierre-Marie | 14 | 56 | 94 301 | 0,32%
|
31 | al-Farrob | 14 | 18 | 20 095 | 0,32%
|
32 | FiLH | 13 | 1 467 | 2 944 762 | 0,29%
|
33 | Stéphan Peccini | 13 | 370 | 713 872 | 0,29%
|
34 | jean-daniel dodin | 13 | 329 | 599 047 | 0,29%
|
35 | JPW | 13 | 297 | 499 850 | 0,29%
|
36 | Patrick | 13 | 78 | 143 310 | 0,29%
|
37 | Lemoine | 13 | 54 | 96 419 | 0,29%
|
38 | thierry | 13 | 33 | 52 432 | 0,29%
|
39 | Noky | 13 | 17 | 21 569 | 0,29%
|
40 | daniel.patin | 12 | 235 | 413 815 | 0,27%
|
41 | DM | 12 | 94 | 179 518 | 0,27%
|
42 | Pierre | 12 | 54 | 98 573 | 0,27%
|
43 | Daniel | 12 | 28 | 34 824 | 0,27%
|
44 | Jacques Dassié | 11 | 125 | 246 780 | 0,25%
|
45 | Cecile Hebert | 11 | 100 | 203 882 | 0,25%
|
46 | JLG | 11 | 82 | 148 301 | 0,25%
|
47 | Loïc | 11 | 49 | 77 587 | 0,25%
|
48 | BrunoL | 11 | 48 | 79 213 | 0,25%
|
49 | don antoine | 11 | 29 | 58 787 | 0,25%
|
50 | Didier | 11 | 25 | 38 736 | 0,25%
|
51 | Moi | 11 | 22 | 31 864 | 0,25%
|
52 | pehache | 10 | 462 | 1 037 697 | 0,23%
|
53 | tallguy | 10 | 297 | 573 005 | 0,23%
|
54 | Bartleby | 10 | 155 | 228 572 | 0,23%
|
55 | Robby | 10 | 121 | 164 804 | 0,23%
|
56 | aimable | 10 | 102 | 212 037 | 0,23%
|
57 | Stéphane | 10 | 96 | 138 095 | 0,23%
|
58 | Olivier | 10 | 41 | 70 736 | 0,23%
|
59 | jpelisson@microsoft.fr | 10 | 40 | 63 913 | 0,23%
|
60 | pierele | 10 | 39 | 56 478 | 0,23%
|
61 | hytrack | 10 | 38 | 61 494 | 0,23%
|
62 | schponk | 10 | 37 | 50 743 | 0,23%
|
63 | JL Obadia | 10 | 36 | 54 408 | 0,23%
|
64 | Non Compos Mentis | 10 | 33 | 52 083 | 0,23%
|
65 | Boulhaya | 10 | 27 | 43 847 | 0,23%
|
66 | Georges | 10 | 22 | 33 726 | 0,23%
|
67 | gessonb | 10 | 10 | 10 614 | 0,23%
|
68 | Philippe LAGARDE | 9 | 396 | 661 259 | 0,20%
|
69 | lxe-14 | 9 | 142 | 191 675 | 0,20%
|
70 | Laurent | 9 | 130 | 240 585 | 0,20%
|
71 | Maitre Po | 9 | 124 | 167 088 | 0,20%
|
72 | daniel patin | 9 | 117 | 203 538 | 0,20%
|
73 | Chambrenoire | 9 | 72 | 107 089 | 0,20%
|
74 | Denis Gadenne | 9 | 53 | 104 575 | 0,20%
|
75 | albert | 9 | 51 | 91 430 | 0,20%
|
76 | ns | 9 | 49 | 81 596 | 0,20%
|
77 | lhauben | 9 | 48 | 81 514 | 0,20%
|
78 | Alain Beaulieu | 9 | 29 | 62 554 | 0,20%
|
79 | Grumyx | 9 | 27 | 44 598 | 0,20%
|
80 | bernard | 9 | 20 | 24 951 | 0,20%
|
81 | Keaton | 9 | 11 | 20 405 | 0,20%
|
82 | Faby-Chris | 9 | 11 | 13 363 | 0,20%
|
83 | punaise | 9 | 10 | 10 930 | 0,20%
|
84 | Jean-Claude Ghislain | 8 | 743 | 1 339 837 | 0,18%
|
85 | dominique | 8 | 69 | 100 171 | 0,18%
|
86 | Flo 09 | 8 | 42 | 93 950 | 0,18%
|
87 | Jacques | 8 | 33 | 54 268 | 0,18%
|
88 | Fabian | 8 | 30 | 40 988 | 0,18%
|
89 | Gilles Larbi | 8 | 23 | 37 428 | 0,18%
|
90 | Sebastien de Tiege | 8 | 22 | 37 552 | 0,18%
|
91 | Luc | 8 | 21 | 31 051 | 0,18%
|
92 | Rod | 8 | 19 | 40 880 | 0,18%
|
93 | serge | 8 | 18 | 32 425 | 0,18%
|
94 | GéFiL | 8 | 14 | 19 173 | 0,18%
|
95 | gestimage | 8 | 12 | 16 235 | 0,18%
|
96 | benjy41 | 8 | 12 | 13 389 | 0,18%
|
97 | Faby - Chris | 8 | 10 | 11 006 | 0,18%
|
98 | Jean_ | 7 | 355 | 420 756 | 0,16%
|
99 | Harry Cover | 7 | 234 | 399 818 | 0,16%
|
100 | Chuck | 7 | 195 | 237 770 | 0,16%
|
101 | Raymond Delhaye | 7 | 167 | 261 511 | 0,16%
|
102 | Ber-johann | 7 | 150 | 230 042 | 0,16%
|
103 | Daniel ROCHA | 7 | 112 | 154 577 | 0,16%
|
104 | Denis Beauregard | 7 | 80 | 166 480 | 0,16%
|
105 | Antony | 7 | 70 | 105 539 | 0,16%
|
106 | Christophe | 7 | 59 | 113 587 | 0,16%
|
107 | ampac | 7 | 48 | 59 703 | 0,16%
|
108 | Pascal | 7 | 43 | 55 493 | 0,16%
|
109 | Danbaur | 7 | 35 | 63 260 | 0,16%
|
110 | Jipi | 7 | 31 | 44 896 | 0,16%
|
111 | Michel | 7 | 28 | 60 198 | 0,16%
|
112 | Dinozor | 7 | 27 | 43 863 | 0,16%
|
113 | GM | 7 | 25 | 33 970 | 0,16%
|
114 | Bruce61 | 7 | 23 | 41 423 | 0,16%
|
115 | reditum rochellae | 7 | 20 | 38 898 | 0,16%
|
116 | Cymryr | 7 | 20 | 31 233 | 0,16%
|
117 | JYB | 7 | 20 | 30 255 | 0,16%
|
118 | Dominique Lahaye | 7 | 18 | 36 001 | 0,16%
|
119 | olive | 7 | 18 | 21 236 | 0,16%
|
120 | tyty | 7 | 17 | 21 749 | 0,16%
|
121 | Jérôme - LFLB (Chambéry) | 7 | 15 | 30 014 | 0,16%
|
122 | armindo@narbonne | 7 | 15 | 19 864 | 0,16%
|
123 | jp | 7 | 15 | 15 954 | 0,16%
|
124 | phil | 7 | 14 | 15 112 | 0,16%
|
125 | turinois | 7 | 13 | 16 079 | 0,16%
|
126 | Emmanuel | 7 | 11 | 15 707 | 0,16%
|
127 | lolo | 7 | 11 | 12 419 | 0,16%
|
128 | Jean Louis Courteaud | 7 | 8 | 8 265 | 0,16%
|
